产品中心

主要技术参数
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
| 1 | 额定电压/最高工作电压 | kV | 10/12 | ||
| 2 | 额定电流 | A | 630 | ||
| 3 | 主母线电流 | 进线柜 | A | 630 | |
| 出线柜 | A | 630 | |||
| 4 | 额定短时耐受电流 | kV | 20 | ||
| 5 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||
| 6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | ||
| 7 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | ||
| 8 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 | ||
| 9 | 闭环开断电流 | A | 630 | ||
| 10 | 额定电缆充电电流 | A | 20 | ||
| 11 | 接地开关额定短时耐受电流 | kA | 20 | ||
| 12 | 接地开关额定短时持续时间 | S | 4(2) | ||
| 13 | 接地开关额定峰值耐受电流 | kA | 50 | ||
| 14 | 接地开关额定短路关合电流 | kA | 50 | ||
| 15 | 1min额定工频耐受电压 | 相间、相对地、真空负荷开关断口 | kV | 42 | |
| 隔离开关断口 | KV | 48 | |||
| 16 | 额定雷电冲击耐受电压 | 相间、相对地、真空负荷开关断口 | kV | 75 | |
| 隔离开关断口 | KV | 85 | |||
| 17 | 机械寿命 | 真空负荷开关 | 次 | 10000 | |
| 接地开关、隔离开关 | 次 | 2000 | |||
| 18 | 交接电流 | A | 3150 | ||
外形尺寸
